Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited je jedan od vodećih dobavljača i izvoznika 2026 nio es{1}}kwh bev suv automobila 360 kw, 700 nm, 650 km cltc dometa u Kini. Uz pristup kineskom automobilskom lancu nabavke, pomažemo kupcima da pronađu odgovarajuća vozila i upravljaju procesom izvoza iz Kine na njihova tržišta. Dobrodošli u veleprodaju premium kineskih automobila po konkurentnim cijenama iz Kine!
NIO ES6 koristi dvostruki-motorni AWD sistem sa 360 kW i 700 N·m. Verzije baterija od 75 kWh i 100 kWh daju distributerima dva nivoa opsega za rad, dok ubrzanje od 4,5-sekunde od 0-100 km/h stavlja ES6 u segment električnih SUV-ova orijentiranih na performanse{15}}. Međuosovinsko rastojanje od 2.915 mm i raspored sa pet-sjedala također mu daju jasnu poziciju među premium električnim vozilima srednje veličine.
Za kompanije koje uvoze električne SUV vozila, prvo možemo odvojiti ES6 prema verziji baterije, konfiguraciji i godini proizvodnje, a zatim provjeriti koje jedinice su dostupne za potrebnu količinu. Ako vozila idu na različita tržišta, također možemo provjeriti specifikaciju punjenja i opremu prije nego što dogovorimo pošiljku. Za mješovitu narudžbu, listu vozila, količine i konfiguracije možemo držati odvojene kako bi kupac mogao provjeriti svaku seriju prije utovara.








2026 NIO ES6
| Model | NIO ES6 (model 2026.) 100 kWh | NIO ES6 (model 2026.) 100 kWh "Prirodna zemlja čuda" izdanje |
| Klasa | SUV{0}}srednje veličine | |
| Vrsta energije | BEV | BEV |
| maksimalna snaga (kW) | 360 | 360 |
| Maksimalni obrtni moment (Nm) | 700 | 700 |
| Prijenos | / | |
| Body Structure | SUV sa 5 vrata i 5 sedišta | |
| Motor | / | |
| električni motor (Ps) | 490 | 490 |
| D׊×V (mm) | 4854*1995*1703 | |
| Zvanično 0-100km/h ubrzanje (s) | 4.5 | 4.5 |
| maksimalna brzina (km/h) | 200 | 200 |
| Potrošnja električne energije (kWh/100km) | 1.87 | 1.87 |
| Težina praznog vozila (kg) | 2336 | 2336 |
| bruto težina vozila (kg) | 2843 | 2843 |
| Body Structure | ||
| dužina (mm) | 4854 | |
| širina (mm) | 1995 | |
| Visina (mm) | 1703 | |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2915 | |
| Prednji trag (mm) | 1711 | |
| Zadnji trag (mm) | 1711 | |
| Min. razmak od tla (puno opterećenje) (mm) | / | |
| Min. razmak od tla (bez opterećenja) (mm) | / | |
| Prilazni ugao ( stepen) | 17 | |
| Ugao odlaska (stepeni) | 20 | |
| Minimalni radijus okretanja (m) | / | |
| Kapacitet rezervoara za gorivo (L) | / | |
| Zapremina prtljažnika (L) | 582-1496 | |
| koeficijent otpora (Cd) | 0.25 | |
| Električni motor | ||
| Model prednjeg motora | YS150S001 | YS150S001 |
| Model stražnjeg motora | TZ210S001 | TZ210S001 |
| Tip motora | Sprijeda: AC asinhroni (indukcijski) motor Stražnji: sinhroni motor s trajnim magnetom (PMSM) |
|
| Ukupna snaga motora (kW) | 360 | 360 |
| Ukupna snaga motora (Ps) | 490 | 490 |
| Ukupni obrtni moment motora (N·m) | 700 | 700 |
| Maksimalna snaga prednjeg motora (kW) | 150 | 150 |
| Maksimalni obrtni moment prednjeg motora (N·m) | 280 | 280 |
| Maksimalna snaga zadnjeg motora (kW) | 210 | 210 |
| Maksimalni obrtni moment stražnjeg elektromotora (N·m) | 420 | 420 |
| Broj pogonskih motora | Dvostruki{0}}motor | |
| Motor Layout | Prednji + Stražnji | |
| Baterija / Punjenje | ||
| Vrsta baterije | Ternarna litijumska baterija | |
| Cell Brand | CATL CATL (Jiangsu Times) CALB WeLion Nova energija |
CATL CATL (Jiangsu Times) CALB WeLion Nova energija |
| Metoda hlađenja baterije | Tečno hlađenje | |
| CLTC čisto električni domet (km) | 650 | 630 |
| Energija baterije (kWh) | 100 | 100 |
| Potrošnja energije na 100 km (kWh/100 km) | 16.1 | 16.1 |
| Funkcija brzog punjenja | Podržano | |
| Snaga brzog punjenja (kW) | 180 | 180 |
| Vrijeme brzog punjenja (h) | 0.6 | 0.6 |
| Opseg brzog punjenja SOC (%) | 10-80 | |
| Lokacija porta za brzo punjenje | Zadnja lijeva strana | Zadnja lijeva strana |
| AC V2L snaga pražnjenja (kW) | 3.3 | |
| Prijenos | ||
| Broj brzina | 1 | |
| Transmission Type | Prijenos s fiksnim stupnjem prijenosa | |
| Šasija i upravljanje | ||
| Drive Mode | Dual{0}}motor AWD | |
| Tip prednjeg ovjesa | 5-link nezavisno ovjes | |
| Tip stražnjeg ovjesa | 5-link nezavisno ovjes | |
| Tip servo upravljača | Electric Power Assist | |
| Body Frame | Unibody | |
| Kotači i kočnice | ||
| Tip prednje kočnice | Vented Disc | |
| Tip stražnje kočnice | Disc | |
| Tip ručne kočnice | Elektronska parkirna kočnica (EPB) | |
| Veličina prednje gume | 255/50 R20 265/45 R21 |
265/45 R21 |
| Veličina zadnje gume | 255/50 R20 265/45 R21 |
265/45 R21 |
| Veličina rezervne gume | / | |
| Postavljanje rezervnih guma | / | |
| Pasivna sigurnost | ||
| Zračni jastuci za vozača/suvozača | Vozač√ / Putnik√ | |
| Prednji/stražnji bočni vazdušni jastuci | Prednji √/ Stražnji× | |
| Prednje/stražnje vazdušne zavese | Prednji √/ Stražnji√ | |
| Povezivanje i inteligencija | ||
| Centralni displej u boji | LCD ekran osetljiv na dodir | |
| Centralna veličina ekrana | 15,6‑inča | |
| Bluetooth / hands-free telefon | √ | |
| Telefonsko međusobno povezivanje i zrcaljenje | √ | |
| Sistem kontrole prepoznavanja glasa | Multimedijalni sistem Navigacija Telefon Klima uređaj Šiber Windows Heated Seats Ventilirana sjedišta Massage Seats |
Multimedijalni sistem Navigacija Telefon Klima uređaj Šiber Windows Heated Seats Ventilirana sjedišta Massage Seats |
| 4G / 5G mreža | 5G | |
| Daljinske funkcije mobilne aplikacije | Kontrola vrata Kontrola prozora Startovanje vozila Upravljanje punjenjem Kontrola klime Provjera statusa vozila/dijagnostika Pozicioniranje/pronalaženje vozila Usluge vlasnika (lociranje stanica za punjenje, benzinskih pumpi, parkinga, itd.) |
|
| Boja | ||
| Boje eksterijera | Deep Space Black Moonlight Silver Antarktička zvijezda plava Galaxy Purple Starry Grey Dawn Gold Stratosphere Blue Cloud White |
Starry Green Cloud White |
| Boje enterijera | Crna/sedef{0}}od{1}} Crna/kornjačevina smeđa Crna/Chogori siva Crna/alpsko siva |
Crna/borovo zelena Crna/sedef{0}}od{1}} |
Popularni tagovi: 2026 nio es{1}}kwh bev suv auto 360 kw, 700 nm, 650 km cltc domet, Kina 2026 nio es6 100kwh bev suv auto 360 kw, 700 nm, 650 km cltc domet, izvozni domet, 2026 NIO ES6, NIO ES6, NIO ES6 Automobil, NIO ES6 Električna vozila, NIO SUV ES6

