Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited je jedan od vodećih dobavljača i izvoznika 2027 leapmotor c10 električnog suva – 81,9 kwh baterija, 660 km cltc domet, 230 kw, rwd u Kini. Uz pristup kineskom automobilskom lancu nabavke, pomažemo kupcima da pronađu odgovarajuća vozila i upravljaju procesom izvoza iz Kine na njihova tržišta. Dobrodošli u veleprodaju premium kineskih automobila po konkurentnim cijenama iz Kine!
Leapmotor C10 iz 2027. je svestrani novi-energetski SUV dizajniran za inostrane distributere, uvoznike vozila, kupce iz voznog parka i dilere koji nabavljaju konkurentna vozila{3}kineskog tržišta. Kupci mogu birati između čisto električne verzije s LFP baterijom od 81,9 kWh, CLTC dometom od 660 km i stražnjim motorom od 230 kW ili proširenom{8}}verzijom s baterijom od 38,7 kWh, električnim dometom od 290 km CLTC i do približno 1300 km kombinovanim CLTC dometom. Model takođe podržava brzo punjenje, što ga čini pogodnim za različite uslove vožnje i infrastrukture.
Za međunarodne kupce vozila, C10 nudi dvije opcije pogona unutar jedne SUV platforme, dajući uvoznicima veću fleksibilnost pri usklađivanju vozila s potražnjom lokalnog tržišta. Podržavamo nabavku vozila u Kini, odabir konfiguracije, masovnu kupovinu i izvozne aranžmane. Kontaktirajte nas za trenutnu dostupnost, detaljne specifikacije i prilagođenu ponudu zasnovanu na vašem tržištu i zahtjevima kupovine.
2027 Leapmotor C10 - Kompletna tabela specifikacija modela
| Specifikacija | 290 EREV Smart Edition | 290 EREV LiDAR izdanje | 660 EV Smart Edition | 660 EV LiDAR izdanje |
|---|---|---|---|---|
| Model Year | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| Trim | 290 Smart Edition | 290 LiDAR izdanje | 660 Smart Edition | 660 LiDAR izdanje |
| Vrsta energije | EREV | EREV | BEV | BEV |
| Klasa vozila | SUV srednje veličine | SUV srednje veličine | SUV srednje veličine | SUV srednje veličine |
| Tip tijela | SUV sa 5 vrata i 5 sedišta | SUV sa 5 vrata i 5 sedišta | SUV sa 5 vrata i 5 sedišta | SUV sa 5 vrata i 5 sedišta |
| Motor | 1.5L prirodno aspirirano | 1.5L prirodno aspirirano | - | - |
| Zapremina motora | 1,499 cc | 1,499 cc | - | - |
| Snaga motora | 70 kW (95 KS) | 70 kW (95 KS) | - | - |
| Tip motora | 4-cilindar, DOHC | 4-cilindar, DOHC | - | - |
| Električni motor | Stražnji trajni{0}}Sinhroni motor sa magnetom | Stražnji trajni{0}}Sinhroni motor sa magnetom | Stražnji trajni{0}}Sinhroni motor sa magnetom | Stražnji trajni{0}}Sinhroni motor sa magnetom |
| Snaga motora | 200 kW (272 KS) | 200 kW (272 KS) | 230 kW (313 KS) | 230 kW (313 KS) |
| Motor Torque | 360 N·m | 360 N·m | 360 N·m | 360 N·m |
| Motor Layout | Pozadi | Pozadi | Pozadi | Pozadi |
| Broj motora | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drive Type | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Prijenos | Jednobrzinski{0}} EV prijenos | Jednobrzinski{0}} EV prijenos | Jednobrzinski{0}} EV prijenos | Jednobrzinski{0}} EV prijenos |
| Kapacitet baterije | 38,7 kWh | 38,7 kWh | 81,9 kWh | 81,9 kWh |
| Vrsta baterije | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Battery Cooling | Tečno hlađenje | Tečno hlađenje | Tečno hlađenje | Tečno hlađenje |
| Dobavljač baterija | CALB / Gotion | CALB / Gotion | Gotion / EVE Energy | Gotion / EVE Energy |
| CLTC EV opseg | 290 km | 290 km | 660 km | 660 km |
| WLTC EV opseg | 190 km | 190 km | - | - |
| CLTC kombinovani opseg | 1.300 km | 1.300 km | - | - |
| Kombinovani opseg WLTC | 1.080 km | 1.080 km | - | - |
| Brzo punjenje | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% |
| Brzo vrijeme punjenja | Približno . 15.6 min | Približno . 15.6 min | Približno . 15.6 min | Približno . 15.6 min |
| Sporo vrijeme punjenja | Približno . 3.5 h | Približno . 3.5 h | Približno . 7.5 h | Približno . 7.5 h |
| Snaga brzog punjenja | 35 kW | 35 kW | 80 kW | 80 kW |
| Voltage Platform | 400 V | 400 V | 800 V | 800 V |
| Potrošnja energije | 18,2 kWh/100 km | 18,2 kWh/100 km | 13,8 kWh/100 km | 13,8 kWh/100 km |
| 0–100 km/h | 7.38 s* | 7.38 s | 5.9 s* | 5.9 s |
| Najveća brzina | 180 km/h | 180 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Vrsta goriva | Benzinski + Električni | Benzinski + Električni | Električni | Električni |
| Rezervoar za gorivo | 50 L | 50 L | - | - |
| Fuel Grade | 92 RON | 92 RON | - | - |
| WLTC kombinovana potrošnja goriva | 0,54 L/100 km | 0,54 L/100 km | - | - |
| Body Length | 4.749 mm | 4.749 mm | 4.749 mm | 4.749 mm |
| Body Width | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm |
| Body Height | 1.680 mm | 1.680 mm | 1.680 mm | 1.680 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2.825 mm | 2.825 mm | 2.825 mm | 2.825 mm |
| Front Track | 1.625 mm | 1.625 mm | 1.625 mm | 1.625 mm |
| Rear Track | 1.620 mm | 1.620 mm | 1.620 mm | 1.620 mm |
| Razmak od tla | 178 mm | 178 mm | 174 mm | 174 mm |
| Curb Weight | 1.995 kg | 1.995 kg | 2.040 kg | 2.040 kg |
| Bruto težina vozila | 2.370 kg | 2.370 kg | 2.415 kg | 2.415 kg |
| Cargo Capacity | 510 L | 510 L | 510 L | 510 L |
| Maksimalni kapacitet tereta | 1,809 L | 1,809 L | 1,809 L | 1,809 L |
| Prednja suspenzija | MacPherson Strut Independent | MacPherson Strut Independent | MacPherson Strut Independent | MacPherson Strut Independent |
| Rear Suspension | Više-Nezavisno od više veza | Više-Nezavisno od više veza | Više-Nezavisno od više veza | Više-Nezavisno od više veza |
| Upravljanje | Električni servo upravljač | Električni servo upravljač | Električni servo upravljač | Električni servo upravljač |
| Prednje kočnice | Ventilirani disk | Ventilirani disk | Ventilirani disk | Ventilirani disk |
| Rear Brakes | Ventilirani disk | Ventilirani disk | Ventilirani disk | Ventilirani disk |
| Veličina gume | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Nivo pomoći vozaču | L2 | L2 | L2 | L2 |
| LiDAR | - | 1 × Hesai ATX | - | 1 × Hesai ATX |
| LiDAR pozicija | - | Krov{0}}Postavljen | - | Krov{0}}Postavljen |
| LiDAR domet detekcije | - | Do 300 m | - | Do 300 m |
| LiDAR Horizontalni FOV | - | 120 stepeni | - | 120 stepeni |
| LiDAR Vertikalni FOV | - | 20 stepeni | - | 20 stepeni |
| ADAS Chip | - | Qualcomm 8650 | - | Qualcomm 8650 |
| Vanjske kamere | 5 | 11 | 5 | 12 |
| Unutrašnja kamera | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Milimetarski{0}}Radar sa talasima | - | 3 | - | 3 |
| Ultrazvučni radar | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Centralni displej | 17,3 inča | 17,3 inča | 17,3 inča | 17,3 inča |
| Rezolucija ekrana | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Cockpit Chip | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P |
| Infotainment sistem | Leapmotor OS | Leapmotor OS | Leapmotor OS | Leapmotor OS |
| Instrument Cluster | 8,8 inča | 8,8 inča | 8,8 inča | 8,8 inča |
| Mobile Connectivity | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA ažuriranje | FOTA | FOTA | FOTA | FOTA |
| Bežično punjenje | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W |
| Zvučnici | 14 | 14 | 14 | 14 |
| USB / Type-C portovi | Prednji 2 / Zadnji 2 | Prednji 2 / Zadnji 2 | Prednji 2 / Zadnji 2 | Prednji 2 / Zadnji 2 |
| Panoramic Roof | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Električna vrata prtljažnika | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Brisači sa senzorom kiše | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Keyless Entry | Standard | Standard | Standard | Standard |
| NFC ključ | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Bluetooth ključ | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Daljinsko upravljanje vozilom | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Materijal sedišta | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette |
| Vazdušni jastuci | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Prednji parking senzori | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Stražnji parking senzori | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Kamera od 360 stepeni | Standard | Standard | Standard | Standard |
Popularni tagovi: 2027 leapmotor c10 električni suv – 81,9 kwh baterija, 660 km cltc domet, 230 kw, rwd, Kina 2027 leapmotor c10 električni suv – 81,9 kwh baterija, 660 km cltc domet, 230 kw, rwd suv, 2026 Leapmotor A10, Leapmotor A10, Leapmotor A10 Automobil, Leapmotor A10 Električna vozila

