Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited je jedan od vodećih dobavljača i izvoznika električnih terenskih vozila 2026 aion n60 – domet 610 km cltc, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 sjedišta u Kini. Uz pristup kineskom automobilskom lancu nabavke, pomažemo kupcima da pronađu odgovarajuća vozila i upravljaju procesom izvoza iz Kine na njihova tržišta. Dobrodošli u veleprodaju premium kineskih automobila po konkurentnim cijenama iz Kine!
2026 AION N60 je kompaktni električni SUV dizajniran za kupce iz inostranstva koji traže praktičnu kombinaciju raspona, performansi i moderne EV tehnologije. Dostupan u verzijama za 410 km, 510 km i 610 km CLTC, daje distributerima i kupcima flote fleksibilnost da odaberu konfiguraciju koja najbolje odgovara njihovom lokalnom tržištu i ciljanom rasponu cijena. Sve verzije koriste elektromotor od 165 kW sa 205 N·m obrtnog momenta i pogon na prednje{9}}točke, dok se kapacitet baterije kreće od 45,6 kWh do 69,8 kWh.
Za uvoznike i distributere vozila, AION N60 nudi jasnu strukturu proizvoda koja olakšava nabavku na veliko. Njegovo vrijeme brzog punjenja od 30% – 80% je otprilike 23 minute, a sve verzije koriste tehnologiju LFP baterija. Sa međuosovinskim rastojanjem od 2.775 mm i rasporedom SUV-a sa pet-sjedala, pogodan je za svakodnevnu upotrebu putnika i razna tržišta u inostranstvu. Možemo pomoći u nabavci vozila u Kini, odabiru konfiguracije, izvoznim ponudama i masovnoj kupovini. Kontaktirajte nas za vašu potrebnu količinu, odredišno tržište i željenu verziju asortimana za prilagođenu ponudu.
2026 AION N60 - Kompletni parametri modela kineske{2}}specifikacije
| Parametar | 410 LiDAR Ultra | 510 LiDAR Ultra | 610 LiDAR Ultra |
|---|---|---|---|
| Model | AION N{0}} LiDAR Ultra | AION N{0}} LiDAR Ultra | AION N{0}} LiDAR Ultra |
| Vrsta vozila | Električni SUV | Električni SUV | Električni SUV |
| Vrsta energije | BEV | BEV | BEV |
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Tip motora | Sinhroni motor s permanentnim magnetom | Sinhroni motor s permanentnim magnetom | Sinhroni motor s permanentnim magnetom |
| Motor Technology | Motor od amorfne legure | Motor od amorfne legure | Motor od amorfne legure |
| Maksimalna snaga motora | 165 kW | 165 kW | 165 kW |
| Maksimalna snaga motora | 224 HP | 224 HP | 224 HP |
| Maksimalni obrtni moment motora | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| Vrsta baterije | Magazin baterija / LFP | Magazin baterija / LFP | Magazin baterija / LFP |
| Kapacitet baterije | 45.582 kWh | 57.433 kWh | 69.753 kWh |
| CLTC Range | 410 km | 510 km | 610 km |
| CLTC Potrošnja energije | 11,5 kWh/100 km | 11,7 kWh/100 km | 11,8 kWh/100 km |
| Brzo punjenje | 30–80% približno. 23 min | 30–80% približno. 23 min | 30–80% približno. 23 min |
| Vozilo-za-utovar (V2L) | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Tečno{0}}hlađena baterija | Da | Da | Da |
| Baterija niska{0}}Grijanje | Da | Da | Da |
| Sigurnosni sistem baterije | Da | Da | Da |
| Visoko-zaštita od isključenja{1}}naponske struje | Da | Da | Da |
| Body Length | 4.615 mm | 4.615 mm | 4.615 mm |
| Body Width | 1.883 mm | 1.883 mm | 1.883 mm |
| Body Height | 1.673 mm | 1.673 mm | 1.673 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2.775 mm | 2.775 mm | 2.775 mm |
| Veličina gume | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Aluminijumske aluminijumske felne | Da | Da | Da |
| Prednja suspenzija | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent |
| Rear Suspension | Pet-Nezavisnih veza | Pet-Nezavisnih veza | Pet-Nezavisnih veza |
| Prednje kočnice | Disc | Disc | Disc |
| Rear Brakes | Disc | Disc | Disc |
| Kapacitet sjedenja | 5 | 5 | 5 |
| LiDAR | Standard | Standard | Standard |
| 4D milimetarski{1}}talasni radar | Standard | Standard | Standard |
| ADAS sistem | ADiGO GSD | ADiGO GSD | ADiGO GSD |
| Centralni displej | 15,6 inča 2,5K | 15,6 inča 2,5K | 15,6 inča 2,5K |
| Digitalna instrument tabla | 8,88 inča | 8,88 inča | 8,88 inča |
| Infotainment sistem | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 |
| Smart Cabin System | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE |
| Povezivanje automobila | CarLink / HUAWEI HiCar / CarPlay / MagicRing | Isto | Isto |
| Bežično punjenje | 50 W | 50 W | 50 W |
| OTA ažuriranja | Da | Da | Da |
| Daljinsko upravljanje vozilom | Da | Da | Da |
| Panoramic Roof | Da | Da | Da |
| Električni suncobran | Da | Da | Da |
| LED farovi | Da | Da | Da |
| Automatski farovi | Da | Da | Da |
| Inteligentna duga svjetla | IHBC | IHBC | IHBC |
| Električna sklopiva ogledala | Da | Da | Da |
| Grejani bočni retrovizori | Da | Da | Da |
| 360 stepeni / inteligentni hardver za vožnju | Standardni LiDAR sistem | Standardni LiDAR sistem | Standardni LiDAR sistem |
| Audio sa 6 zvučnika | Standard | Standard | Standard |
| Audio sa 11 zvučnika | Opciono | Opciono | Opciono |
| Dashcam | Da | Da | Da |
| Sentinel Mode | Da | Da | Da |
| Wi-Fi vozilo | Da | Da | Da |
| 6 kW Eksterno pražnjenje | Da | Da | Da |
| 12V utičnica | Da | Da | Da |
| Prednji tip-A USB | Da | Da | Da |
| Prednji tip{0}C USB | Da | Da | Da |
| Zadnji tip-A USB | Da | Da | Da |
| Keyless Entry | Da | Da | Da |
| Bluetooth digitalni ključ | Da | Da | Da |
| Električna vrata prtljažnika | Da | Da | Da |
| Inteligentna kontrola glasom | Da | Da | Da |
| Prepoznavanje lica | Da | Da | Da |
| Pametno ambijentalno osvetljenje | Da | Da | Da |
| Grejanje prednjih sedišta | Da | Da | Da |
| Ventilacija prednjih sedišta | Da | Da | Da |
| Masaža prednjeg sjedala | Da | Da | Da |
| Memorija sjedišta | Da | Da | Da |
| Dostupne vanjske boje | 7 opcija | 7 opcija | 7 opcija |
| Dostupne boje za unutrašnjost | 3 opcije | 3 opcije | 3 opcije |
Popularni tagovi: 2026 aion n60 električni suv – 610 km cltc domet, 165 kw, 205 n·m, naprijed, 5 sjedišta, Kina 2026 aion n60 električni suv – 610 km cltc domet, 165 kw, 205 n·m, fwd, izvoz

