Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited je jedan od vodećih dobavljača i izvoznika 2026 toyota frontlander 2.0l hibridnog džipa, 116 kw, 188 n·m, 4,56 l/100 km, 5 sjedišta u Kini. Uz pristup kineskom automobilskom lancu nabavke, pomažemo kupcima da pronađu odgovarajuća vozila i upravljaju procesom izvoza iz Kine na njihova tržišta. Dobrodošli u veleprodaju premium kineskih automobila po konkurentnim cijenama iz Kine!
Svih 9 modela Toyote Frontlander iz 2026
| Model | Motor | Snaga | Obrtni moment | Motor | Snaga sistema | Prijenos | Ušteda goriva | Težina | Tank | Prtljažnik | Točkovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L CVT Comfort | 2.0L | 126 kW | 205 N·m | - | - | Direct Shift-CVT | 6,42 L/100 km | 1380 kg | 47 L | 438 L | 17" |
| 2.0L CVT Comfort PLUS | 2.0L | 126 kW | 205 N·m | - | - | Direct Shift-CVT | 6,42 L/100 km | 1395 kg | 47 L | 438 L | 17" |
| 2.0L CVT Luxury | 2.0L | 126 kW | 205 N·m | - | - | Direct Shift-CVT | 6,43 L/100 km | 1430 kg | 47 L | 438 L | 17" |
| 2.0L CVT Luxury PLUS | 2.0L | 126 kW | 205 N·m | - | - | Direct Shift-CVT | 6,43 L/100 km | 1430 kg | 47 L | 438 L | 18" |
| 2.0LE-CVT Hybrid Leading | 2.0L | 116 kW | 188 N·m | 83 kW / 206 N·m | 147 kW | {0}}CVT | 4,56 L/100 km | 1430 kg | 36 L | 427 L | 17" |
| 2.0LE-CVT Hybrid Leading PLUS | 2.0L | 116 kW | 188 N·m | 83 kW / 206 N·m | 147 kW | {0}}CVT | 4,56 L/100 km | 1430 kg | 36 L | 427 L | 17" |
| 2.0LE-CVT Hybrid Luxury | 2.0L | 116 kW | 188 N·m | 83 kW / 206 N·m | 147 kW | {0}}CVT | 4,56 L/100 km | 1430 kg | 36 L | 427 L | 17" |
| 2.0LE-CVT Hybrid Luxury PLUS | 2.0L | 116 kW | 188 N·m | 83 kW / 206 N·m | 147 kW | {0}}CVT | 4,58 L/100 km | 1465 kg | 36 L | 427 L | 18" |
| 2.0LE-CVT Hybrid Premium | 2.0L | 116 kW | 188 N·m | 83 kW / 206 N·m | 147 kW | {0}}CVT | 4,58 L/100 km | 1470 kg | 36 L | 427 L | 18" |
Kompletna tabela sa specifikacijama napajanja
| Parametar | Udobnost | Comfort PLUS | Luksuz | Luxury PLUS | Hybrid Leading | Hybrid Leading PLUS | Hybrid Luxury | Hybrid Luxury PLUS | Hybrid Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Year | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Vrsta energije | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | HEV | HEV | HEV | HEV | HEV |
| Motor | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
| Kod motora | M20C | M20C | M20C | M20C | M20F | M20F | M20F | M20F | M20F |
| Displacement | 1987 cc | 1987 cc | 1987 cc | 1987 cc | 1987 cc | 1987 cc | 1987 cc | 1987 cc | 1987 cc |
| Aspiracija | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated |
| Cilindar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valve Train | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Omjer kompresije | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 14:1 | 14:1 | 14:1 | 14:1 | 14:1 |
| Ubrizgavanje goriva | D-4S Dual Injection | D-4S Dual Injection | D-4S Dual Injection | D-4S Dual Injection | D-4S Dual Injection | D-4S Dual Injection | D-4S Dual Injection | D-4S Dual Injection | D-4S Dual Injection |
| Snaga motora | 126 kW / 171 hp | 126 kW / 171 hp | 126 kW / 171 hp | 126 kW / 171 hp | 116 kW / 158 KS | 116 kW / 158 KS | 116 kW / 158 KS | 116 kW / 158 KS | 116 kW / 158 KS |
| Obrtni moment motora | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m | 188 N·m | 188 N·m | 188 N·m | 188 N·m | 188 N·m |
| Snaga motora RPM | 6600 o/min | 6600 o/min | 6600 o/min | 6600 o/min | 6000 o/min | 6000 o/min | 6000 o/min | 6000 o/min | 6000 o/min |
| Obrtni moment motora RPM | 4600–5000 o/min | 4600–5000 o/min | 4600–5000 o/min | 4600–5000 o/min | 4400–5200 o/min | 4400–5200 o/min | 4400–5200 o/min | 4400–5200 o/min | 4400–5200 o/min |
| Motor | - | - | - | - | Permanentni magnet sinhroni | Permanentni magnet sinhroni | Permanentni magnet sinhroni | Permanentni magnet sinhroni | Permanentni magnet sinhroni |
| Snaga motora | - | - | - | - | 83 kW | 83 kW | 83 kW | 83 kW | 83 kW |
| Obrtni moment motora | - | - | - | - | 206 N·m | 206 N·m | 206 N·m | 206 N·m | 206 N·m |
| Snaga sistema | - | - | - | - | 147 kW | 147 kW | 147 kW | 147 kW | 147 kW |
| Hibridni sistem | - | - | - | - | Toyota THS | Toyota THS | Toyota THS | Toyota THS | Toyota THS |
| Vrsta baterije | - | - | - | - | Ternarni litijum{0}}ion | Ternarni litijum{0}}ion | Ternarni litijum{0}}ion | Ternarni litijum{0}}ion | Ternarni litijum{0}}ion |
| Motor Count | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motor Layout | - | - | - | - | Front | Front | Front | Front | Front |
| Prijenos | Direct Shift-CVT | Direct Shift-CVT | Direct Shift-CVT | Direct Shift-CVT | {0}}CVT | {0}}CVT | {0}}CVT | {0}}CVT | {0}}CVT |
| Simulirani zupčanici | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| Drive Type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Maksimalna brzina | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
Kompletne specifikacije karoserije i šasije vozila
| Parametar | 4 benzinske verzije | 5 hibridnih verzija |
|---|---|---|
| Klasa vozila | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV |
| Tip tijela | SUV sa 5 vrata i 5 sedišta | SUV sa 5 vrata i 5 sedišta |
| Dužina | 4490 mm | 4490 mm |
| Širina | 1825 mm | 1825 mm |
| Visina | 1625 mm | 1625 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2640 mm | 2640 mm |
| Front Track | 1565 / 1555 mm* | 1565 / 1555 mm* |
| Rear Track | 1580 / 1570 mm* | 1580 / 1570 mm* |
| Radijus okretanja | 5.2 m | 5.2 m |
| Curb Weight | 1380–1430 kg | 1430–1470 kg |
| Rezervoar za gorivo | 47 L | 36 L |
| Kapacitet prtljažnika | 438 L | 427 L |
| Kapacitet sjedenja | 5 | 5 |
| Prednja suspenzija | MacPherson Independent | MacPherson Independent |
| Rear Suspension | Torziona greda | Torziona greda |
| Upravljanje | Električni servo upravljač | Električni servo upravljač |
| Prednje kočnice | Ventilirani disk | Ventilirani disk |
| Rear Brakes | Solid Disc | Solid Disc |
| Raspored pogona | Prednji motor / FWD | Prednji motor / FWD |
Popularni tagovi: 2026 toyota frontlander 2.0l hibridni džip, 116 kw, 188 n·m, 4.56 l/100 km, 5 sjedišta, Kina 2026 toyota frontlander 2.0l hibridni džip, 116 kw, 188 n·m, 188 n·m, 5 km dobavljači, izvoznici, Toyota Highlander iz 2026. godine, Highlander SUV, novi Toyota Highlander, Toyota Grand Highlander SUV, Toyota RAV4 hibrid, Bijeli Toyota Highlander

